acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2011/02/27 14:58] – luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2019/10/16 18:33] (actual) – [Graficando los datos] kenneth | ||
|---|---|---|---|
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | ||
| Línea 203: | Línea 207: | ||
| Este artículo apenas roza la potencialidad de los comandos y herramientas descritos, y es apenas una sombra de toda la flexibilidad y potencia que se encuentra en la punta de los dedos de un usuario de Linux. La intención del mismo es la de estimular la curiosidad del lector aficionado a las computadoras y se anime a explorar estas y otras posibilidades que ofrece el entorno de trabajo Linux. | Este artículo apenas roza la potencialidad de los comandos y herramientas descritos, y es apenas una sombra de toda la flexibilidad y potencia que se encuentra en la punta de los dedos de un usuario de Linux. La intención del mismo es la de estimular la curiosidad del lector aficionado a las computadoras y se anime a explorar estas y otras posibilidades que ofrece el entorno de trabajo Linux. | ||
| - | [[acemu:proyectos:linux: | + | [[ACEMU:Artículos:Artículos Técnicos: |
acemu/articulos/articulos_tecnicos/adquisicion_y_procesamiento_de_datos/procesamiento_datos.1298847482.txt.gz · Última modificación: por luis
