acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2011/02/27 15:06] – [Graficando los datos] luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2019/10/16 18:33] (actual) – [Graficando los datos] kenneth | ||
|---|---|---|---|
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/adquisicion_y_procesamiento_de_datos/procesamiento_datos.1298848006.txt.gz · Última modificación: por luis
