acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2019/10/16 17:44] – [Graficando los datos] kenneth | acemu:articulos:articulos_tecnicos:adquisicion_y_procesamiento_de_datos:procesamiento_datos [2019/10/16 18:33] (actual) – [Graficando los datos] kenneth | ||
|---|---|---|---|
| Línea 114: | Línea 114: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | Para generar una gráfica de datos adecuada para insertar en un reporte de ensayo hay muchas alternativas, | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/adquisicion_y_procesamiento_de_datos/procesamiento_datos.1571273091.txt.gz · Última modificación: por kenneth
