acemu:articulos:articulos_tecnicos:combustibles_y_propulsion:combustibles
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:combustibles_y_propulsion:combustibles [2012/05/19 16:41] – creado luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:combustibles_y_propulsion:combustibles [2012/05/22 07:32] (actual) – [Combustible, Comburente y otras Yerbas] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
Algunas reflexiones de Kenneth sobre combustibles para motores cohete:\\ | Algunas reflexiones de Kenneth sobre combustibles para motores cohete:\\ | ||
---- | ---- | ||
+ | \\ | ||
El tema de todos los motores de cohete, es que deben cargar tanto el combustible, | El tema de todos los motores de cohete, es que deben cargar tanto el combustible, | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
La idea, es buscar una combinación de combustible y comburente, con una configuración de manera tal que logremos **(b)**. | La idea, es buscar una combinación de combustible y comburente, con una configuración de manera tal que logremos **(b)**. | ||
- | En el caso de los azúcares y el nitrato, | + | En el caso de los azúcares y nitrato, |
- | Dependiendo del tipo de combustible, es que debemos de elegir el oxidante que vamos a usar.\\ | + | Dependiendo del tipo de combustible es que tenemos que elegir el oxidante que vamos a usar.\\ |
- | Si mezclamos nitrato con azúcar | + | Si mezclamos nitrato con azucar |
- | En el caso de las resinas | + | En el caso de las resinas |
- | En la página web de Richard Nakka, hay una sección dedicada a las resinas epóxicas, www.nakka-rocketry.net/ | + | En la página web de Richard Nakka, hay una sección dedicada a las resinas epóxicas www.nakka-rocketry.net/ |
- | Sobre las configuraciones de los granos: hay mil formas | + | **Sobre las configuraciones de los granos**: hay mil formas, más largos, maś cortos, con un agujero, con varios, con agujero en forma de flor, etc. |
- | Para analizar los tipos de geometría de los granos | + | Para ver configuraciones y geometría de los granos |
- | Para ver como se comporta cada tipo de grano, | + | Para ver como se comporta cada tipo de grano, |
- | Al parecer | + | **En cuanto a configuraciones**\\ |
+ | Al parecer | ||
+ | Por configuración, | ||
+ | \\ | ||
---- | ---- | ||
- | + | \\ | |
- | Kenneth Irving - ACEMU | + | Kenneth Irving - A.C.E.M.U.\\ |
- | Editado por Luis Auza - ACEMU | + | Editado por Luis Auza - A.C.E.M.U.\\ |
- | Mayo de 2012 | + | A.C.E.M.U. - Mayo de 2012 |
[[: | [[: | ||
[[: | [[: | ||
+ |
acemu/articulos/articulos_tecnicos/combustibles_y_propulsion/combustibles.1337470904.txt.gz · Última modificación: 2012/05/19 16:41 por luis