acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:artax
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:artax [2012/05/18 15:51] – creado luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:artax [2012/05/18 16:07] (actual) – [El Cohete Armado Parcialmente] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| Solo mostraremos secuencias fotográficas, | Solo mostraremos secuencias fotográficas, | ||
| - | **La Ojiva**\\ | + | ==== La Ojiva ==== |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Observemos la técnica constructiva sobre el propio tubo de p.v.c., y el " | + | Observemos la técnica constructiva sobre el propio tubo de p.v.c., y el " |
| + | {{ : | ||
| + | En esta toma, observamos el tubo ya colocado en el " | ||
| + | {{ : | ||
| + | La ojiva ya montada, solo falta el pegado de las " | ||
| + | |||
| + | ==== El Grupo Motor ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== El Sistema de Eyección ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== El Sistema de Pistón ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== El Cohete Armado Parcialmente ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | Datos obtenidos del sitio web de ACEMA.\\ | ||
| + | Editado por Luis Auza - ACEMU\\ | ||
| + | A.C.E.M.U. - Mayo de 2012 | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/construccion/artax.1337381493.txt.gz · Última modificación: por luis
