acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel [2012/05/18 16:58] – creado luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel [2012/05/20 12:31] (actual) – luis | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
====== Bahías de Carga con y sin Dispositivo Pirotécnico ====== | ====== Bahías de Carga con y sin Dispositivo Pirotécnico ====== | ||
+ | Se construyeron 4 bahías de carga a ser usadas en el proyecto TERO, 2 de ellas con sistema contenedor para carga pirotécnica, | ||
+ | Se utilizó como material base para la estructura, anillos de grilon (nylon industrial), | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Los espacios útiles para la carga, están delimitados por los tamaños de la aviónica disponible para estos lanzamientos, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | y el temporizador KRONOS.\\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Por ser el tamaño de los ALFA de 10 y 12 cmts. de largo y el de KRONOS de 12 cmts., más el largo de la batería de 5 cmts., se optó por un tamaño de bahía de 17 cmts. de largo. | ||
+ | |||
+ | ==== Proceso de Construcción - Materiales ==== | ||
+ | |||
+ | **Materiales** | ||
+ | |||
+ | * Anillos de Grilon de 48mm de diámetro x 10 mm de espesor. | ||
+ | * Varillas roscadas de 20 cmts. de largo | ||
+ | * Tuercas apropiadas para ajustar las varillas | ||
+ | * 2 ganchos de inoxidable en forma de U con rosca, para la sujección del Shock Cord. | ||
+ | * Tubo de cobre de 40 mm x 10 mm para contener la carga pirotécnica | ||
+ | * Cable para conexión de aviónica con carga pirotécnica | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Los anillos de grilon se perforan en 3 lugares a 120° de distancia cada perforación, | ||
+ | El proceso de ensamblaje es sencillo y se puede observar perfectamente a través de las tomas fotográficas.\\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
---- | ---- |
acemu/articulos/articulos_tecnicos/construccion/bahiaheinkel.1337385505.txt.gz · Última modificación: 2012/05/18 16:58 por luis