acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel [2012/05/18 17:37] – luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:construccion:bahiaheinkel [2012/05/20 12:31] (actual) – luis | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
Se construyeron 4 bahías de carga a ser usadas en el proyecto TERO, 2 de ellas con sistema contenedor para carga pirotécnica, | Se construyeron 4 bahías de carga a ser usadas en el proyecto TERO, 2 de ellas con sistema contenedor para carga pirotécnica, | ||
- | Se utilizó como material base para la estructura, anillos de delrin | + | Se utilizó como material base para la estructura, anillos de grilon |
{{ : | {{ : | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
**Materiales** | **Materiales** | ||
- | * Anillos de Delrin | + | * Anillos de Grilon |
* Varillas roscadas de 20 cmts. de largo | * Varillas roscadas de 20 cmts. de largo | ||
* Tuercas apropiadas para ajustar las varillas | * Tuercas apropiadas para ajustar las varillas | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
\\ | \\ | ||
- | Los anillos de delrin | + | Los anillos de grilon |
El proceso de ensamblaje es sencillo y se puede observar perfectamente a través de las tomas fotográficas.\\ | El proceso de ensamblaje es sencillo y se puede observar perfectamente a través de las tomas fotográficas.\\ | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/construccion/bahiaheinkel.1337387875.txt.gz · Última modificación: 2012/05/18 17:37 por luis