acemu:articulos:articulos_tecnicos:motores:mx-001
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:motores:mx-001 [2012/05/20 15:34] – [Algunas Reflexiones] luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:motores:mx-001 [2012/05/22 10:25] (actual) – [Primero algunos datos:] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== MX001, LAB001 - Cálculo del propelente y otros ====== | ====== MX001, LAB001 - Cálculo del propelente y otros ====== | ||
Línea 63: | Línea 65: | ||
De acuerdo a los datos del motor, (LAB001 es similar al GOD de Guillermo Descalzo, www.gdescalzo.com.ar/ | De acuerdo a los datos del motor, (LAB001 es similar al GOD de Guillermo Descalzo, www.gdescalzo.com.ar/ | ||
+ | |||
+ | __//Algunos detalles técnicos del motor//__\\ | ||
+ | El motor tiene 38.1mm de DE (diámetro exterior), 36mm de DI (diámetro interior), con cierre a rosca tanto en tapa como en la tobera, la tobera tiene una garganta de 7.8mm generando mayor compresion de salida, por este motivo es que las paredes interiores de la tobera tienen un pulido a espejo para acelerar la salida de gases. | ||
+ | |||
+ | Adjuntamos los datos extraídos segun planilla SRM de Richard Nakka, sobre este motor.\\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
Línea 90: | Línea 99: | ||
De donde :\\ | De donde :\\ | ||
**Lg** | **Lg** | ||
- | **D** | + | **D** = diámetro externo del grano\\ |
- | **d** | + | **d** = diámetro del agujero interno\\ |
Esta ecuación nos da la longitud óptima del grano para que el área inicial y final de quemado, sean iguales.\\ | Esta ecuación nos da la longitud óptima del grano para que el área inicial y final de quemado, sean iguales.\\ |
acemu/articulos/articulos_tecnicos/motores/mx-001.1337553271.txt.gz · Última modificación: 2012/05/20 15:34 por luis