acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores [2012/05/20 12:38] – creado luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores [2012/05/22 16:50] (actual) – luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===== EN CONSTRUCCIÓN ===== | + | [[: |
- | Tema ignitores, | ||
- | Los ignitores: me parece que lo más práctico es lo que arma Jimmy (ver la referencia que apareció hace poco en este mismo foro, también el video de Jimmy, imperdible). Se necesita mínima destreza con el soldador (cosa que me estoy convenciendo perdí en mi lejana juventud, porque ultimamente no logro retener la gotita de estaño en la punta del soldador y parece que el cobre que estoy manejando no quiere convencerse que el estaño se le puede pegar, uf! Hasta ahora lo único que he logrado son interesantes salpicaduras de estaño sobre marmol, una onda psicodelia de los sesentas...): | + | ====== Ignitores Pirotécnicos ====== |
- | La mezcla pirógena es trivial: pólvora negra con 5% de dextrina, agua hasta lograr pasta con que cubrir la ignitor. También sirve rodearlo | + | El grupo de ensayos de A.C.E.M.U., ha realizado una serie de evaluaciones sobre varias técnicas |
+ | En este análisis, se muestran los resultados obtenidos.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | === Técnicas estudiadas ===== | ||
- | Estuve hilando al mejor estilo Gandhi unas hebras | + | En cuanto a los ignitores, se han analizado y probado algunos tipos ya desarrollados, |
- | Si alguien se anima a repetir el experimento, podr' | + | En realidad cuando analizamos las mezclas pirotécnicas, llegamos |
- | Aluminio, | + | == Mezclas en Base a Pólvora == |
- | Como no pude conseguir aluminio en polvo, hice lo siguiente seg'un idea original de Nakka: | + | Pólvora negra con 5% de dextrina, agua, hasta lograr |
- | Consegu' | + | |
- | Espero | + | La ignición se realiza, uniendo dos cables con un trozo de alambre de nicrom (alambre de sum) o resistencia, |
+ | Otro sistema, es utilizar lámparas de árbol de navidad de tipo lámpara de arroz, o lámpara de automovil de 5 watts, en ambos casos dejando expuesto el filamento. Luego procedemos de la manera ya descripta, utilizando una batería, para excitar al rojo el filamento.\\ | ||
- | Uh! Sí, claro, esponja de aluminio | + | Sobre el filamento |
- | Lo que hay que ver es cómo sobrevive luego de inmerso en la pasta pirotécnica. Supongo que debe sobrevivir mejor si la mezcla se hace con nitrocelulosa, | + | Una solución alternativa, |
- | Lo de recuperar el aluminio: ¡muy fino lo suyo señor! | + | Si no disponemos |
- | La mezcla de aluminio en polvo y óxido de hierro constituye una termita muy polenta. Es difícil de arrancar, pero tal vez con la resistencia eléctrica arranque, o se puede usar alguna otra mezcla pirotécnica como iniciador. La termita es un agente ignitor muy potente, libera realmente mucho calor (es lo que se usa en los tradicionales volcanes de navidad y fin de año :-) | + | {{: |
+ | \\ | ||
- | Tal como dice Taba: hoy dejamos a un par de entusiasmados en FQ, je, je... me parece que les picó el bichito :-) | + | A continuación, |
+ | La alimentación se realiza con batería de 9 volts, insertando el ignitor dentro del combustible candy, o simplemente haciendo contacto con él. | ||
- | También quedaron entusiasmados mis dos hijos (varón | + | __//Primer video: encendido con ignitor haciendo solo contacto.// |
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | //__Segundo video: encendido con ignitor introducido en el combustible.__// | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Manejo de hebras de esponja de Aluminio o viruta de hierro como iniciador == | ||
+ | |||
+ | Se han realizando pruebas hilando hebras de esponja o viruta.\\ Las hebras deben ser muy finas, las cuales se unen en las dos puntas con cables | ||
+ | |||
+ | El problema en esta técnica radica en el uso de la mezcla pirotécnica | ||
+ | Nuestras pruebas indican, que la mejor pasta a utilizar como agente pirotecnico, | ||
+ | |||
+ | La razón de esto, el la supervivencia de las fibras de esponja o viruta, ya que si vamos a construir ignitores | ||
+ | |||
+ | Estos temas, han sido ampliamente discutidos | ||
+ | |||
+ | Por lo pronto, las pruebas de este sistema realizadas por A.C.E.M.U., no han resultado efectivas, tanto por implementación, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Termitas - Un estudio sobre el Aluminio == | ||
+ | |||
+ | Otra alternativa al uso de pólvora como agente pirotécnico está en el manejo de termitas en base a aluminio.\\ | ||
+ | Si bien A.C.E.M.U., no ha hecho experiencias prácticas sobre el tema, se han realizado algunos estudios teóricos sobre la factibilidad de su uso como pasta para la ignición. | ||
+ | |||
+ | Lo primero es conseguir polvo de aluminio, lo cual es muy difícil; pero en base a los procedimientos de Richard Nakka (www.nakka-rocketry.net), hemos logrado obtener el fino polvo. | ||
+ | |||
+ | __Procedimiento para la obtención de polvo de Aluminio__ | ||
+ | |||
+ | A partir de la base de pintura de aluminio, el cual viene suspendido en una especie de aceite.\\ Se introduce en el tarro con pintura, una bolita de vidrio, y se deja reposar por 24 horas, en ese lapso se obtiene el aluminio decantado en el fondo, quedando | ||
+ | Cuando se observa la poca presencia de aceite sobrenadante, | ||
+ | |||
+ | La mezcla de aluminio en polvo y óxido de hierro constituye una termita muy potente.\\ Es difícil de arrancar, pero tal vez con la resistencia eléctrica arranque, o se podría usar alguna otra mezcla pirotécnica como iniciador.\\ La termita es un agente ignitor que libera realmente mucho calor, (es lo que se usa en los tradicionales volcanes de navidad y fin de año 8-O). | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | Grupo de Ensayos de A.C.E.M.U.\\ | ||
+ | Editado por Luis Auza - A.C.E.M.U.\\ | ||
+ | A.C.E.M.U. - Mayo de 2012 | ||
[[: | [[: | ||
[[: | [[: |
acemu/articulos/articulos_tecnicos/subsistemas/ignitores.1337542710.txt.gz · Última modificación: 2012/05/20 12:38 por luis