acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores [2012/05/22 16:46] – [Ignitores Pirotécnicos] luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores [2012/05/22 16:50] (actual) – luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| La alimentación se realiza con batería de 9 volts, insertando el ignitor dentro del combustible candy, o simplemente haciendo contacto con él. | La alimentación se realiza con batería de 9 volts, insertando el ignitor dentro del combustible candy, o simplemente haciendo contacto con él. | ||
| - | Primer video, encendido con ignitor haciendo solo contacto. | + | __//Primer video: encendido con ignitor haciendo solo contacto.//__\\ | 
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | //__Segundo video: encendido con ignitor introducido en el combustible.__// | ||
| + | http:// | ||
| == Manejo de hebras de esponja de Aluminio o viruta de hierro como iniciador == | == Manejo de hebras de esponja de Aluminio o viruta de hierro como iniciador == | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/subsistemas/ignitores.1337730398.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                