acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores_pirogenicos-by_all
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores_pirogenicos-by_all [2012/05/20 12:35] – luis | acemu:articulos:articulos_tecnicos:subsistemas:ignitores_pirogenicos-by_all [2012/05/20 12:36] (actual) – borrado luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===== EN CONSTRUCCIÓN ===== | ||
- | |||
- | Tema ignitores, | ||
- | |||
- | Los ignitores: me parece que lo más práctico es lo que arma Jimmy (ver la referencia que apareció hace poco en este mismo foro, también el video de Jimmy, imperdible). Se necesita mínima destreza con el soldador (cosa que me estoy convenciendo perdí en mi lejana juventud, porque ultimamente no logro retener la gotita de estaño en la punta del soldador y parece que el cobre que estoy manejando no quiere convencerse que el estaño se le puede pegar, uf! Hasta ahora lo único que he logrado son interesantes salpicaduras de estaño sobre marmol, una onda psicodelia de los sesentas...): | ||
- | |||
- | La mezcla pirógena es trivial: pólvora negra con 5% de dextrina, agua hasta lograr pasta con que cubrir la ignitor. También sirve rodearlo de papel con KNO3 (técnica de Jimmy, muy efectiva). Dejar secar, y listo. La alternativa es emplear nitrocelulosa disuelta en acetona para que actúe com aglutinante de la pólvora. Los dos métodos funcionan. El segundo seca más rápido. | ||
- | |||
- | |||
- | Estuve hilando al mejor estilo Gandhi unas hebras de espnja de aluminio. Las hebras deben de ser finas (a oj' | ||
- | |||
- | Si alguien se anima a repetir el experimento, | ||
- | |||
- | Aluminio, | ||
- | |||
- | Como no pude conseguir aluminio en polvo, hice lo siguiente seg'un idea original de Nakka: | ||
- | Consegu' | ||
- | |||
- | Espero que sirva la idea. | ||
- | |||
- | Uh! Sí, claro, esponja de aluminio o viruta de hierro, cualquiera de las dos puede servir. | ||
- | |||
- | Lo que hay que ver es cómo sobrevive luego de inmerso en la pasta pirotécnica. Supongo que debe sobrevivir mejor si la mezcla se hace con nitrocelulosa, | ||
- | |||
- | Lo de recuperar el aluminio: ¡muy fino lo suyo señor! :-) | ||
- | |||
- | La mezcla de aluminio en polvo y óxido de hierro constituye una termita muy polenta. Es difícil de arrancar, pero tal vez con la resistencia eléctrica arranque, o se puede usar alguna otra mezcla pirotécnica como iniciador. La termita es un agente ignitor muy potente, libera realmente mucho calor (es lo que se usa en los tradicionales volcanes de navidad y fin de año :-) | ||
- | |||
- | Tal como dice Taba: hoy dejamos a un par de entusiasmados en FQ, je, je... me parece que les picó el bichito :-) | ||
- | |||
- | También quedaron entusiasmados mis dos hijos (varón y nena). Es que no es para menos, ver un motor de estos en vivo en directo es muy tentador, así que ya estoy juntando un grupo numeroso para ver el espectáculo. | ||
- | |||
- | [[: | ||
- | [[: | ||
acemu/articulos/articulos_tecnicos/subsistemas/ignitores_pirogenicos-by_all.1337542512.txt.gz · Última modificación: 2012/05/20 12:35 por luis