acemu:bibliografia:coheteria:motores:solidos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:bibliografia:coheteria:motores:solidos [2012/05/10 16:48] – [Motores de Combustible Sólido] luis | acemu:bibliografia:coheteria:motores:solidos [2018/11/24 01:19] (actual) – [Motores de Combustible Sólido] kenneth | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== Motores de Combustible Sólido ====== | ====== Motores de Combustible Sólido ====== | ||
Línea 5: | Línea 7: | ||
**Tesis sobre caracterización de motores basados en propelentes sólidos**, un trabajo de Magnus Mar Gudnason, de la Technical University of Denmark. Un aporte de Kenneth.\\ | **Tesis sobre caracterización de motores basados en propelentes sólidos**, un trabajo de Magnus Mar Gudnason, de la Technical University of Denmark. Un aporte de Kenneth.\\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | **El motor candy de azúcar**.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Design, fabrication and modeling of solid propellant microrocket-application to micropropulsion**\\ C. Rossia,*, S. Orieuxa,b, B. Larangota, T. Do Contoa, D. Estevea.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Diseño de motor cohete del combustible sólido KNSu**.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Evaluación del KnO3 en motores de combustible sólido**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Nano-composites for rocket solid propellants**, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **A 3000 Ns Sugar–Sodium Nitrate motor development for space education**, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Análisis de quemado de grano en configuración de estrella**, Antoine Lefebre.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Bravo Niner Rocket Motor Kit User Manual**, October Science Educational Industries, LLC - Green Bay, Wisconsin.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | ---- | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/bibliografia/coheteria/motores/solidos.1336693684.txt.gz · Última modificación: 2012/05/10 16:48 por luis