acemu:bibliografia:electronica:manuales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:bibliografia:electronica:manuales [2012/05/01 10:38] – [Manuales, Cursos Básicos, etc.] luis | acemu:bibliografia:electronica:manuales [2012/05/10 09:42] (actual) – [Manuales, Cursos Básicos, etc.] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| **Código de colores de resistores.** Eneka Electrónica.\\ | **Código de colores de resistores.** Eneka Electrónica.\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Ley de Ohm.** Eneka Electrónica.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Plantilla de conexión de diodos, tiristores y triac.** Eneka Electrónica.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Plantilla de conexión de reguladores de tensión.** Eneka Electrónica.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Rockets Electronic**, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| | | ||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/bibliografia/electronica/manuales.1335893899.txt.gz · Última modificación: por luis
