acemu:bibliografia:electronica:planos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:bibliografia:electronica:planos [2012/05/10 09:33] – creado luis | acemu:bibliografia:electronica:planos [2012/05/10 09:50] (actual) – [Planos y Proyectos] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| En esta sección describimos planos y proyectos desarrollados para la actividad. | En esta sección describimos planos y proyectos desarrollados para la actividad. | ||
| - | **Timer temporizador multieventos diseñado por ACEMA** | + | **Timer temporizador multieventos diseñado por ACEMA**\\ |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | **Sensor óptico de apogeo**.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Detector magnético de apogeo**, Robert Galejs, NAR 69317.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/bibliografia/electronica/planos.1336667584.txt.gz · Última modificación: por luis
