acemu:bibliografia:videos:coheteria
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:bibliografia:videos:coheteria [2012/05/08 16:28] – [Coheteria Amateur] luis | acemu:bibliografia:videos:coheteria [2012/05/17 09:41] (actual) – [Coheteria Amateur] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
===== Coheteria Amateur ===== | ===== Coheteria Amateur ===== | ||
- | Excelente vuelo de un SATURNO V amateur. IMPERDIBLE !!. Aporte de Pablo. (Fuente : Youtube.com)\\ | + | Excelente |
- | http:// | + | http:// |
- | + | ---- | |
- | Carreras de aviones cohete. Aporte de Tabare. (Fuente : Youtube.com)\\ | + | **Carreras de aviones cohete**. Aporte de Tabare. (Fuente : Youtube.com)\\ |
http:// | http:// | ||
- | + | ---- | |
- | Armadillo Aerospace - Presentación Institucional. Aporte de Tabare. (Fuente : Youtube.com)\\ | + | **Armadillo Aerospace** - Presentación Institucional. Aporte de Tabare. (Fuente : Youtube.com)\\ |
http:// | http:// | ||
- | + | ---- | |
- | Danese Space Challenge - Sito web de nuestros hermanos Daneses.\\ | + | **Danese Space Challenge** - Sito web de nuestros hermanos Daneses.\\ |
http:// | http:// | ||
- | + | ---- | |
- | Sitio Web de Copenhagen Suborbitals.\\ | + | Sitio Web de **Copenhagen Suborbitals**.\\ |
http:// | http:// | ||
+ | ---- | ||
Festival de Cohetes en Tahilandia - Totalmente inconcientes al decir de Pablo.\\ | Festival de Cohetes en Tahilandia - Totalmente inconcientes al decir de Pablo.\\ | ||
http:// | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Variantes de la coheteria**, | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Sistema de eyección por pistón** - By Dan Pollino.\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | Un videito de **navidad**.\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Mirando hacia el este... | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Vuelo de cohete sonda Sueco**, hermoso video tomado desde la cámara instalada a bordo.\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Prueba de motor hibrido amateur**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Copenhagen Suborbitals - Prueba de Paracaídas**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | ** Un cohetito candy... | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
- | Variantes | + | __Características del cohetito :__\\ |
- | http:// | + | Se trata de un cohetito de nada menos que 5 metros de altura, 0.5 m de diámetro y 175 kilos de peso... sí, leiste bien, una centena, siete decenas y cinco unidades, todas de kilogramos.\\ |
+ | El motor lleva 8 granos, totalizando 18 kg de combustible.\\ | ||
+ | El motor es de clase O - 11000... El paracaidas es de 52 m² ...una grosería\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Impresionante Cohete con motor de clase Q**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Cohetería Experimental en Brasil**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Canales de Youtube Recomendados**\\ | ||
+ | |||
+ | //Marcelo Hacker// | ||
+ | http:// | ||
+ | //Guillermo Descalzo// | ||
+ | http:// | ||
+ | //Los Búlgaros// | ||
+ | http:// | ||
+ | //Los Brasileños// | ||
+ | http:// | ||
+ | //Los Rumanos de Arcaspace// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | **Un Pajarito a 400 Mph**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/bibliografia/videos/coheteria.1336519695.txt.gz · Última modificación: 2012/05/08 16:28 por luis