acemu:bibliografia:videos:reflexion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:bibliografia:videos:reflexion [2012/05/16 17:14] – [Para Reflexionar] luis | acemu:bibliografia:videos:reflexion [2012/05/17 10:51] (actual) – [Para Reflexionar] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 10: | Línea 10: | ||
Una leyenda **Joe Kitinger**.\\ | Una leyenda **Joe Kitinger**.\\ | ||
- | http:// | + | http:// |
+ | **Le agregamos algunas reflexiones de Kenneth volcadas en el foro.**\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | //Me imagino que cuando habla de la velocidad del sonido, debe referirse a la velocidad del sonido en el aire en condiciones normales (340 m/s o 1200 Km/h aprox.)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | El tema es muy sencillo, a esa altura la resistencia del aire es tan poca, que el tipo sigue acelerándose bajo la influencia de la gravedad. No es difícil calcular el tiempo y la distancia recorrida para llegar a esa velocidad.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | La fórmula que relaciona velocidad con aceleración y tiempo es v=a*t\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Suponiendo que la resistencia del aire a esa altura es nula, y teniendo en cuenta que por cada segundo que pasa, la velocidad del tipo aumenta en 9.8 m/s, podemos despejar de la fórmula el tiempo que le lleva llegar a esa velocidad: | ||
+ | \\ | ||
+ | t=v/ | ||
+ | \\ | ||
+ | La distancia que recorrió en ese tiempo es: x=a*t^2=9.8*35*35= 12 km aprox. O sea que el tipo aún estaría a unos 18 km por encima de la tierra cuando hubiese alcanzado la velocidad del sonido | ||
+ | \\ | ||
+ | El cálculo se podría repetir teniendo en cuenta la resistencia del aire a ver si realmente la llegó a superar y a qué altura. Pero el mismo tipo relató que cuando saltó no se dió cuenta que estaba cayendo, porque no tenía sensación de estarse moviendo: la tela de su ropa no se movía con el aire.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Encuentro muy interesante la actitud de muchos de estos tipos de esta época. Eran capaces de hacer proezas como esta, de la manera más natural y sin darle mayor importancia, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[ACEMU: | ||
+ | ====== Algunas Joyitas de TED.COM ====== | ||
+ | |||
+ | **La evolución del bienestar social en el mundo**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | **Steve Jurvetson - La Cohetería**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | **Otras joyitas**\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/bibliografia/videos/reflexion.1337213658.txt.gz · Última modificación: 2012/05/16 17:14 por luis