acemu:ensayos:jornadas:03_2010:banco
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:03_2010:banco [2012/06/02 12:48] – [Subsistemas - Banco de Pruebas] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:banco [2012/06/02 17:36] (actual) – [Algunas Observaciones] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| - | El Banco de Pruebas  | + | Se utilizó el banco de pruebas  | 
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Medición y Calibración ==== | ||
| Las mediciones y calibraciones se realizaron con una pesa que cumple con todas las normas de la Dirección de Metrología Legal de Ministerio de Industrias, Energía y Minería. | Las mediciones y calibraciones se realizaron con una pesa que cumple con todas las normas de la Dirección de Metrología Legal de Ministerio de Industrias, Energía y Minería. | ||
| - | {{: | + | **Calibrando el Banco de Pruebas y Conectando la intefase DATAQ** | 
| + | |||
| + | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Calibrando el Banco de Pruebas y Conectando la intefase DATAQ** | + | |
| + | ==== Algunas Observaciones ==== | ||
| A pesar de haber recibido un golpe de empuje muy grande durante el encendido del motor Lab001 (empuje máximo de 160 kgs.), no recibió daños. | A pesar de haber recibido un golpe de empuje muy grande durante el encendido del motor Lab001 (empuje máximo de 160 kgs.), no recibió daños. | ||
| Línea 23: | Línea 28: | ||
| El hundimiento observado, sobretodo en el encendido del motor LAB#001, obedece a la compactación que sufre la tierra, que en esta oportunidad se colocó en el contenedor del motor, a los efectos de actuar como amortiguador y aislante del calor. | El hundimiento observado, sobretodo en el encendido del motor LAB#001, obedece a la compactación que sufre la tierra, que en esta oportunidad se colocó en el contenedor del motor, a los efectos de actuar como amortiguador y aislante del calor. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| La forma de panel, adoptada para la estructura, hace que éste sea extremadamente fuerte, lo cual evitó la deformación de la balanza. | La forma de panel, adoptada para la estructura, hace que éste sea extremadamente fuerte, lo cual evitó la deformación de la balanza. | ||
| + | ==== Interfase DATAQ ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/banco.1338666532.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                