acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/01 09:25] – creado luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/02 17:42] (actual) – [El segundo batch] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ||
- | ==== Página en Construcción ==== | ||
El proceso de formulación del combustible, | El proceso de formulación del combustible, | ||
- | En el armado de los granos , y su vaciado en los moldes o en los motores, se observa una excesiva viscosidad. Vale el comentario realizado por Kenneth | + | En el armado de los granos, y su vaciado en los moldes o en los motores, se observa una excesiva viscosidad.\\ Vale el comentario realizado por Kenneth |
- | Esto conlleva a que el proceso de rellenado de los moldes (de 6 cmts) resulta muy difícil, más aún, si el proceso es sobre el mismo motor. (LAB#002 ((El motor LAB#002 se carga de combustible a través de un proceso de vaciado sobre el mismo motor.))– copia del A-100 de Nakka, cuyo cuerpo es de diámetro inferior al LAB#001) | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Esto conlleva a que el proceso de rellenado de los moldes (de 6 cmts) resulta muy difícil, más aún, si el proceso es sobre el mismo motor. (LAB#002 ((El motor LAB#002 se carga de combustible a través de un proceso de vaciado sobre el mismo motor.))– copia del A-100 de Nakka, cuyo cuerpo es de diámetro inferior al LAB#001). | ||
Frente a este problema, se ensayaron algunas soluciones alternativas : | Frente a este problema, se ensayaron algunas soluciones alternativas : | ||
- | utilizar el método tradicional de cocción (baño maria de parafina), sin moler el KNO3 para evaluar resultados. | + | * utilizar el método tradicional de cocción (baño maria de parafina), sin moler el KNO3 para evaluar resultados. |
- | Utilizar | + | * Ítem de lista desordenadaUtilizar |
| | ||
- | Como solución final se procedió a la cocción de 2 batches de combustible mediante el método de recristalización de Jimmy Yawn ( http:// | + | Como solución final, se procedió a la cocción de 2 batches de combustible mediante el método de recristalización de J. Yawn (http:// |
La composición para los 2 batches fue la misma, KNO3 y DEXTROSA (65/35), la única diferencia entre ambos batches radica, en que al preparado para el motor LAB#001, se le agregó etilenglycol para intentar bajar la viscosidad, sin éxito. | La composición para los 2 batches fue la misma, KNO3 y DEXTROSA (65/35), la única diferencia entre ambos batches radica, en que al preparado para el motor LAB#001, se le agregó etilenglycol para intentar bajar la viscosidad, sin éxito. | ||
Línea 28: | Línea 29: | ||
A modo de intento se realizó una cocción más prolongada, quedando la mezcla aún más caramelizada, | A modo de intento se realizó una cocción más prolongada, quedando la mezcla aún más caramelizada, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Esta formulación y otros factores, nos hacen pensar que durante el encendido, el grano quebró, expeliendo por la tobera trozos de combustible (los cuales se pueden observar en las tomas cuadro a cuadro). | Esta formulación y otros factores, nos hacen pensar que durante el encendido, el grano quebró, expeliendo por la tobera trozos de combustible (los cuales se pueden observar en las tomas cuadro a cuadro). | ||
Línea 35: | Línea 38: | ||
==== El segundo batch ==== | ==== El segundo batch ==== | ||
- | El segundo batch se preparó sobre el proceso de recristalizado original de James Yawn (batch utilizado en el encendido del motor MX#001). | + | {{: |
- | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | + | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, |
No se le agregó ningún aditivo. | No se le agregó ningún aditivo. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
==== Conclusiones ==== | ==== Conclusiones ==== | ||
Línea 47: | Línea 53: | ||
Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | ||
+ | |||
+ | **Obsérvense los trozos de grano expelidos a la salida de la tobera**, con doble click sobre la imágen, ésta se amplía. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/candy.1338567955.txt.gz · Última modificación: 2012/06/01 09:25 por luis