acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/01 12:20] – luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/02 17:42] (actual) – [El segundo batch] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ||
| - | ==== Página en Construcción ==== | ||
| El proceso de formulación del combustible, | El proceso de formulación del combustible, | ||
| Línea 20: | Línea 19: | ||
|    |    | ||
| - | Como solución final, se  procedió a la cocción de 2 batches de combustible mediante el método de recristalización de Jimmy Yawn ( http:// | + | Como solución final, se procedió a la cocción de 2 batches de combustible mediante el método de recristalización de J. Yawn (http:// | 
| La composición para los 2 batches fue la misma, KNO3 y DEXTROSA (65/35), la única diferencia entre ambos batches radica, en que al preparado para el motor LAB#001, se le agregó etilenglycol para intentar bajar la viscosidad, sin éxito. | La composición para los 2 batches fue la misma, KNO3 y DEXTROSA (65/35), la única diferencia entre ambos batches radica, en que al preparado para el motor LAB#001, se le agregó etilenglycol para intentar bajar la viscosidad, sin éxito. | ||
| Línea 30: | Línea 29: | ||
| A modo de intento se realizó una cocción más prolongada, quedando la mezcla aún más caramelizada, | A modo de intento se realizó una cocción más prolongada, quedando la mezcla aún más caramelizada, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Esta formulación y otros factores, nos hacen pensar que durante el encendido, el grano quebró, expeliendo por la tobera trozos de combustible (los cuales se pueden observar en las tomas cuadro a cuadro). | Esta formulación y otros factores, nos hacen pensar que durante el encendido, el grano quebró, expeliendo por la tobera trozos de combustible (los cuales se pueden observar en las tomas cuadro a cuadro). | ||
| Línea 37: | Línea 38: | ||
| ==== El segundo batch ==== | ==== El segundo batch ==== | ||
| - | El segundo batch se preparó sobre el proceso de recristalizado original de James Yawn (batch utilizado en el encendido del motor MX#001). | + | {{: | 
| - | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | + | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | 
| No se le agregó ningún aditivo. | No se le agregó ningún aditivo. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Conclusiones ==== | ==== Conclusiones ==== | ||
| Línea 49: | Línea 53: | ||
| Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | ||
| + | |||
| + | **Obsérvense los trozos de grano expelidos a la salida de la tobera**, con doble click sobre la imágen, ésta se amplía. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/candy.1338578445.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                