acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/01 12:32] – [Conclusiones] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/02 17:42] (actual) – [El segundo batch] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ||
- | ==== Página en Construcción ==== | ||
El proceso de formulación del combustible, | El proceso de formulación del combustible, | ||
Línea 42: | Línea 41: | ||
La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | ||
No se le agregó ningún aditivo. | No se le agregó ningún aditivo. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
==== Conclusiones ==== | ==== Conclusiones ==== | ||
Línea 52: | Línea 54: | ||
Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | ||
- | **Obsérvense los trozos de grano encendidos | + | **Obsérvense los trozos de grano expelidos |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | \\ | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/candy.1338579162.txt.gz · Última modificación: 2012/06/01 12:32 por luis