acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/14 17:38] – [Prueba en Banco MOTOR MX#001] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/18 12:16] (actual) – [Prueba en Banco MOTOR LAB#001] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
- | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== | ||
- | ==== Página en Construcción | + | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== |
==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ||
Línea 88: | Línea 87: | ||
==== Prueba en Banco MOTOR LAB#001 ==== | ==== Prueba en Banco MOTOR LAB#001 ==== | ||
- | idem al mx\\ | + | Se procedió a la carga del combustible de acuerdo a los protocolos, pegando en la superficie del grano que va sobre la tapa del motor, |
- | la onda de choque | + | En el momento de la inserción del primer grano de combustible, |
- | velocidad | + | A los efectos |
- | posible CATO\\ | + | |
+ | En la colocación del segundo grano, tuvimos el mismo inconveniente, | ||
+ | La conexión del ignitor al sistema de disparo, se realizó a través de los oficios centrales de los granos y a través de la garganta de la tobera. | ||
- | racconto del desarrollo | + | Se cargaron 2 granos |
- | Consideraciones sobre lo observado luego del post encendido, que sucedió, la reaccion del lab01, las incrustaciones de material, el color de la garganta del lab01 por efecto de la posible ruptura del grano y la violencia del encendido. | + | Los granos fueron " |
- | Agregar | + | {{: |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Se procedió a la ubicación del motor en banco y luego de dar 2 voces de alerta y despejada la zona de encendido, con todo el personal en zona segura, se procedió a realizar cuenta regresiva de T-5.\\ | ||
+ | |||
+ | Se produjo un encendido extremadamente violento, con explosión sónica, la cual se sintió a más de 200 mts. de distancia, la misma produjo el accionamiento de las alarmas de los vehículos cercanos. | ||
+ | |||
+ | Luego de asegurar nuevamente el área de pruebas, cortocircuitando todos los sistemas desde zona de control, se retiró el motor del banco, trasladándolo al puesto de control. | ||
+ | |||
+ | **Observemos ahora la filmación del encendido y que podemos observar en él.** | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | La primera observación que notamos es el empuje hacia abajo que realiza el motor cuando arranca, lo cual se debe al acomodamiento de la tierra utilizada como amortiguador.\\ | ||
+ | Podemos observar en las secuencias cuadro a cuadro, la expulsión por la tobera, de trozos de combustible sin quemar, probablemente por haberse quebrado el grano en el encendido, y un encendido menor a 1 segundo. | ||
+ | |||
+ | Se observó además, la expulsión por la tobera, de trozos de inhibidor entero, y trozos de separador entero, lo cual habla de una combustión imperfecta y lo cercano que se estuvo al CATO (Catastrophic Take Off).\\ | ||
+ | |||
+ | **Veamos ahora la secuencia fotográfica del encendido y analizaremos cada una de las tomas.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **EL ENCENDIDO**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | En estas tomas, observamos el encendido del motor.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Podemos visualizar, como vuelan trozos de combustible encendido y \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | el ignitor y su cable. En este momento el motor esta logrando su presión operativa. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **El motor a su MÁXIMA POTENCIA**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | El color de la tobera y de los gases en expansión, nos hablan de temperaturas cercanas a los 900°C.\\ | ||
+ | Si observamos con atención vemos algunos trozos de inhibidor volando.\\ | ||
+ | De acuerdo a los datos analizados con posterioridad, | ||
+ | |||
+ | **La caída de presión, EL APAGADO** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Estas tres últimas tomas, nos muestran la etapa de caída de presión y apagado, nótese en la penúltima foto, el trozo de inhibidor que sale volando por la tobera.\\ | ||
+ | |||
+ | Otra situación que podemos inferir, luego de la observación de las fotos tomadas durante el proceso de encendido, es que probablemente se haya formado un tapón en la tobera, lo cual llevó también a un aumento muy brusco de la presión.\\ | ||
+ | Esto último, basándonos en que en una centésima de segundo, el empuje pasa de 100kg. a 161kg. que fue el empuje máximo logrado.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Al desarme del motor, observamos la formación de cristales de potasa tanto en la tobera, en la garganta de la misma y en la cámara de combustión.\\ | ||
+ | No se pudo quitar la tapa pues la misma se pegó a la cámara. Nuestro socio Jorge Vicente, con sus conocimientos de piloto militar, logró despegarla unas semanas después, con apenas unos golpecitos.\\ | ||
+ | |||
+ | No se observa a primera vista ningún signo de estrés estructural, | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Se observa un comportamiento óptimo del papel A4 como inhibidor (el cual apenas muestra rastros de quemado), también un óptimo comportamiento de la grasa grafitada, la cual aplicada | ||
+ | \\ | ||
+ | Podemos concluir, que el encendido en una primera instancia se cataloga como **DUDOSO** y sujeto a revisión. | ||
+ | |||
+ | Se procedió a realizar una nueva verificación de datos desde banco de pruebas, mediante una pesa calibrada, la cual no arrojó problemas de calibración. | ||
+ | |||
+ | A los efectos de ilustrarnos un poco sobre el funcionamiento de estos motores, les incorporamos a continuación un link a wikipedia en donde de forma sencilla, se explica el funcionamiento de la tobera De Laval, y como se mueven | ||
http:// | http:// | ||
+ | \\ | ||
+ | ** CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ENCENDIDO DEL LAB#002** | ||
- | Sobre que pudo haber sido un CATO (CAtastrophic Cut Off)... pudo... pero no fue. El motor bancó | + | Si bien el disparo fue violento, la rosca de la tobera |
- | El disparo fue violento, pero la rosca de la tobera | + | Cabe destacar que ninguno de los dos motores tuvo movimiento lateral y la balanza (banco |
+ | Esto último reafirmado en una posterior prueba, que en condiciones absolutamente normales, | ||
- | Cabe destacar que ninguno | + | En cuanto a las ondas de choque generadas en el encendido, |
+ | http:// | ||
- | Porque la onda de choque, tomar alguna data de http:// | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/desarrollo.1339720699.txt.gz · Última modificación: 2012/06/14 17:38 por luis