acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/16 15:11] – [Prueba en Banco MOTOR LAB#001] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/18 12:16] (actual) – [Prueba en Banco MOTOR LAB#001] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
- | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== | ||
- | ==== Página en Construcción | + | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== |
==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ||
Línea 90: | Línea 89: | ||
Se procedió a la carga del combustible de acuerdo a los protocolos, pegando en la superficie del grano que va sobre la tapa del motor, al ignitor serie Mercur.\\ | Se procedió a la carga del combustible de acuerdo a los protocolos, pegando en la superficie del grano que va sobre la tapa del motor, al ignitor serie Mercur.\\ | ||
En el momento de la inserción del primer grano de combustible, | En el momento de la inserción del primer grano de combustible, | ||
- | A los efectos de no cortar la prueba, el equipo de seguridad resolvió continuar con la prueba, ante lo cual se procedió a realizar un raspado de la superficie del grano a los efectos de corregir | + | A los efectos de no cortar la prueba, el equipo de seguridad resolvió continuar con la misma, ante lo cual se procedió a realizar un raspado de la superficie del grano a los efectos de corregir |
- | En la colocación del segundo grano, tuvimos el mismo inconveniente, | + | En la colocación del segundo grano, tuvimos el mismo inconveniente, |
La conexión del ignitor al sistema de disparo, se realizó a través de los oficios centrales de los granos y a través de la garganta de la tobera. | La conexión del ignitor al sistema de disparo, se realizó a través de los oficios centrales de los granos y a través de la garganta de la tobera. | ||
Línea 99: | Línea 98: | ||
Los granos fueron " | Los granos fueron " | ||
- | {{: | + | {{: |
{{ : | {{ : | ||
Se procedió a la ubicación del motor en banco y luego de dar 2 voces de alerta y despejada la zona de encendido, con todo el personal en zona segura, se procedió a realizar cuenta regresiva de T-5.\\ | Se procedió a la ubicación del motor en banco y luego de dar 2 voces de alerta y despejada la zona de encendido, con todo el personal en zona segura, se procedió a realizar cuenta regresiva de T-5.\\ | ||
- | El encendido se realizó | + | |
+ | Se produjo un encendido | ||
Luego de asegurar nuevamente el área de pruebas, cortocircuitando todos los sistemas desde zona de control, se retiró el motor del banco, trasladándolo al puesto de control. | Luego de asegurar nuevamente el área de pruebas, cortocircuitando todos los sistemas desde zona de control, se retiró el motor del banco, trasladándolo al puesto de control. | ||
Línea 112: | Línea 112: | ||
La primera observación que notamos es el empuje hacia abajo que realiza el motor cuando arranca, lo cual se debe al acomodamiento de la tierra utilizada como amortiguador.\\ | La primera observación que notamos es el empuje hacia abajo que realiza el motor cuando arranca, lo cual se debe al acomodamiento de la tierra utilizada como amortiguador.\\ | ||
- | En la siguiente fotografía (tomada de las secuencias cuadro a cuadro, | + | Podemos observar en las secuencias cuadro a cuadro, la expulsión |
- | Se puede observar en la tobera, | + | |
- | A su vez, si observamos los gases en expansión y contra la tobera, por el color de los mismos, podríamos inferir que se encuentran entre los 800 y 900°C. | + | |
- | El color blanco de la tobera | + | Se observó además, la expulsión por la tobera, de trozos de inhibidor entero, y trozos de separador entero, lo cual habla de una combustión imperfecta y lo cercano que se estuvo al CATO (Catastrophic Take Off).\\ |
- | {{ : | + | **Veamos ahora la secuencia fotográfica del encendido y analizaremos cada una de las tomas.**\\ |
- | + | \\ | |
- | Sin tener presente los datos emanados del DATAQ, se podría inferir que el tiempo de encendido | + | **EL ENCENDIDO**\\ |
- | + | \\ | |
- | Al desarme | + | {{ : |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | En estas tomas, observamos |
- | {{: | + | \\ |
- | + | {{ : | |
- | No se observa a primera vista ningún signo de estrés estructural, | + | \\ |
+ | Podemos visualizar, como vuelan trozos de combustible encendido y \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | el ignitor y su cable. En este momento el motor esta logrando su presión operativa. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **El motor a su MÁXIMA POTENCIA**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Se observa un comportamiento óptimo del papel A4 como inhibidor (el cual apenas muestra rastros | + | El color de la tobera y de los gases en expansión, nos hablan |
+ | Si observamos con atención vemos algunos trozos de inhibidor volando.\\ | ||
+ | De acuerdo a los datos analizados con posterioridad, determinamos que el encendido a pleno, duró unas pocas centésimas | ||
- | Podemos concluir, que el encendido en una primera instancia se cataloga como exitoso. | + | **La caída de presión, EL APAGADO** |
- | Se procedió a realizar una nueva verificación | + | {{ : |
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Estas tres últimas tomas, nos muestran la etapa de caída | ||
+ | Otra situación que podemos inferir, luego de la observación de las fotos tomadas durante el proceso de encendido, es que probablemente se haya formado un tapón en la tobera, lo cual llevó también a un aumento muy brusco de la presión.\\ | ||
+ | Esto último, basándonos en que en una centésima de segundo, el empuje pasa de 100kg. a 161kg. que fue el empuje máximo logrado.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Al desarme del motor, observamos la formación de cristales de potasa tanto en la tobera, en la garganta de la misma y en la cámara de combustión.\\ | ||
+ | No se pudo quitar la tapa pues la misma se pegó a la cámara. Nuestro socio Jorge Vicente, con sus conocimientos de piloto militar, logró despegarla unas semanas después, con apenas unos golpecitos.\\ | ||
+ | No se observa a primera vista ningún signo de estrés estructural, | ||
+ | \\ | ||
+ | Se observa un comportamiento óptimo del papel A4 como inhibidor (el cual apenas muestra rastros de quemado), también un óptimo comportamiento de la grasa grafitada, la cual aplicada sobre las roscas, actúo como sello, no permitiendo la fuga de gases por las uniones entre la tapa/tobera y la cámara de combustión.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Podemos concluir, que el encendido en una primera instancia se cataloga como **DUDOSO** y sujeto a revisión. | ||
+ | Se procedió a realizar una nueva verificación de datos desde banco de pruebas, mediante una pesa calibrada, la cual no arrojó problemas de calibración. | ||
- | + | A los efectos | |
- | + | ||
- | idem al mx\\ | + | |
- | la onda de choque en la prueba - alguna teoría \\ | + | |
- | velocidad de salida de los gases por la garganta \\ | + | |
- | posible CATO\\ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | racconto del desarrollo | + | |
- | + | ||
- | Consideraciones sobre lo observado luego del post encendido, que sucedió, la reaccion del lab01, las incrustaciones de material, el color de la garganta del lab01 por efecto de la posible ruptura del grano y la violencia del encendido. | + | |
- | + | ||
- | Agregar sobre la tobera De Laval para explicar | + | |
http:// | http:// | ||
+ | \\ | ||
+ | ** CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ENCENDIDO DEL LAB#002** | ||
- | Sobre que pudo haber sido un CATO (CAtastrophic Cut Off)... pudo... pero no fue. El motor bancó | + | Si bien el disparo fue violento, la rosca de la tobera |
- | El disparo fue violento, pero la rosca de la tobera | + | Cabe destacar que ninguno de los dos motores tuvo movimiento lateral y la balanza (banco |
+ | Esto último reafirmado en una posterior prueba, que en condiciones absolutamente normales, | ||
- | Cabe destacar que ninguno | + | En cuanto a las ondas de choque generadas en el encendido, |
+ | http:// | ||
- | Porque la onda de choque, tomar alguna data de http:// | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/desarrollo.1339884682.txt.gz · Última modificación: 2012/06/16 15:11 por luis