acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/16 15:57] – [Prueba en Banco MOTOR LAB#001] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:desarrollo [2012/06/18 12:16] (actual) – [Prueba en Banco MOTOR LAB#001] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
- | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== | ||
- | ==== Página en Construcción | + | ====== Desarrollo de las Pruebas ====== |
==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ==== Instalación de Sub Sistemas ==== | ||
Línea 90: | Línea 89: | ||
Se procedió a la carga del combustible de acuerdo a los protocolos, pegando en la superficie del grano que va sobre la tapa del motor, al ignitor serie Mercur.\\ | Se procedió a la carga del combustible de acuerdo a los protocolos, pegando en la superficie del grano que va sobre la tapa del motor, al ignitor serie Mercur.\\ | ||
En el momento de la inserción del primer grano de combustible, | En el momento de la inserción del primer grano de combustible, | ||
- | A los efectos de no cortar la prueba, el equipo de seguridad resolvió continuar con la prueba, ante lo cual se procedió a realizar un raspado de la superficie del grano a los efectos de corregir | + | A los efectos de no cortar la prueba, el equipo de seguridad resolvió continuar con la misma, ante lo cual se procedió a realizar un raspado de la superficie del grano a los efectos de corregir |
- | En la colocación del segundo grano, tuvimos el mismo inconveniente, | + | En la colocación del segundo grano, tuvimos el mismo inconveniente, |
La conexión del ignitor al sistema de disparo, se realizó a través de los oficios centrales de los granos y a través de la garganta de la tobera. | La conexión del ignitor al sistema de disparo, se realizó a través de los oficios centrales de los granos y a través de la garganta de la tobera. | ||
Línea 174: | Línea 173: | ||
Se procedió a realizar una nueva verificación de datos desde banco de pruebas, mediante una pesa calibrada, la cual no arrojó problemas de calibración. | Se procedió a realizar una nueva verificación de datos desde banco de pruebas, mediante una pesa calibrada, la cual no arrojó problemas de calibración. | ||
- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | + | A los efectos |
- | + | ||
- | racconto del desarrollo de las pruebas una a una, motor por motor, con descripcion de los granos, problemas que nos encontramos y que resolvimos, pulido | + | |
- | + | ||
- | Consideraciones | + | |
- | + | ||
- | Agregar sobre la tobera De Laval para explicar | + | |
http:// | http:// | ||
+ | \\ | ||
+ | ** CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ENCENDIDO DEL LAB#002** | ||
- | Sobre que pudo haber sido un CATO (CAtastrophic Cut Off)... pudo... pero no fue. El motor bancó | + | Si bien el disparo fue violento, la rosca de la tobera |
- | El disparo fue violento, pero la rosca de la tobera | + | Cabe destacar que ninguno de los dos motores tuvo movimiento lateral y la balanza (banco |
+ | Esto último reafirmado en una posterior prueba, que en condiciones absolutamente normales, | ||
- | Cabe destacar que ninguno | + | En cuanto a las ondas de choque generadas en el encendido, |
+ | http:// | ||
- | Porque la onda de choque, tomar alguna data de http:// | ||
[[ACEMU: | [[ACEMU: |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/desarrollo.1339887467.txt.gz · Última modificación: 2012/06/16 15:57 por luis