acemu:ensayos:jornadas:03_2010:hard_soft
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:03_2010:hard_soft [2012/06/14 09:48] – [Hardware y Software] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:hard_soft [2012/06/16 14:59] (actual) – [Hardware y Software] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| A los efectos de la adquisición de datos obtenidos del encendido (emanados del banco de pruebas), de las filmaciones realizadas, y del pre procesamiento de los datos obtenidos, se utilizaron 2 notebooks con las siguientes características : | A los efectos de la adquisición de datos obtenidos del encendido (emanados del banco de pruebas), de las filmaciones realizadas, y del pre procesamiento de los datos obtenidos, se utilizaron 2 notebooks con las siguientes características : | ||
| - | ^    Marca y Modelo  | + | ^    Marca y Modelo  | 
| | Acer Aspire One - Intel Atom 1.6 Ghz | 1 Gb | 80Gb | 3 | Linux Debian | Dataq Software - OOffice Calc | | | Acer Aspire One - Intel Atom 1.6 Ghz | 1 Gb | 80Gb | 3 | Linux Debian | Dataq Software - OOffice Calc | | ||
| | HP 500 - AMD Sempron 2.16 Ghz | 1 Gb | 120Gb | 4 | WinXP | Win Movie - OOffice Calc | | | HP 500 - AMD Sempron 2.16 Ghz | 1 Gb | 120Gb | 4 | WinXP | Win Movie - OOffice Calc | | ||
| - | relacionar el hardware y software utilizado tanto para el monitoreo y adquisicion  | + | Como interfase  | 
| - | [[ACEMU: | + | |
| + | Para las filmaciones, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | El equipo de filmación conectado a través de interfase apropiada con el **notebook HP**.\\ | ||
| + | La toma de datos del banco de pruebas y el pre procesamiento de los datos, se realizó con el **equipo ACER ASPIRE**.\\ | ||
| + | |||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/hard_soft.1339692532.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                