acemu:ensayos:jornadas:03_2010:introduccion
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:03_2010:introduccion [2012/06/01 09:00] – [Banco de Pruebas] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:introduccion [2012/06/19 16:49] (actual) – [LAB#001] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| ==== LAB#001 ==== | ==== LAB#001 ==== | ||
| - | {{ : | + | {{: | 
| {{: | {{: | ||
| Se basa en el motor GOD H-86 de Guillermo Descalzo, su cuerpo esta construido enteramente en acero inoxidable, lo mismo su tapa y tobera. La novedad en la construcción es la presencia de roscas milimétricas para los cierres de tapa y tobera, lo cual permite su encendido, sin necesidad de sellar ambos extremos con anillos o' | Se basa en el motor GOD H-86 de Guillermo Descalzo, su cuerpo esta construido enteramente en acero inoxidable, lo mismo su tapa y tobera. La novedad en la construcción es la presencia de roscas milimétricas para los cierres de tapa y tobera, lo cual permite su encendido, sin necesidad de sellar ambos extremos con anillos o' | ||
| - | Carga 2 granos de candy.\\ | + | Carga 2 O 3 granos de candy.\\ | 
| ---- | ---- | ||
| ==== Banco de Pruebas ==== | ==== Banco de Pruebas ==== | ||
| - | {{: | + | {{: | 
| En estas pruebas se realizaron las pruebas del Banco de Pruebas, y de su hardware y software asociado, con excelentes resultados.\\ | En estas pruebas se realizaron las pruebas del Banco de Pruebas, y de su hardware y software asociado, con excelentes resultados.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| ==== Proyecto TERO ==== | ==== Proyecto TERO ==== | ||
| - | {{ :acemu:sitios: | + | {{ : | 
| + | Estas pruebas resultaron definitorias, | ||
| \\ | \\ | ||
| [[ACEMU: | [[ACEMU: | ||
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/introduccion.1338566439.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                