acemu:ensayos:jornadas:03_2010:motores
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:03_2010:motores [2012/06/20 17:03] – [MX·001] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:motores [2012/06/20 17:07] (actual) – [MX·001] luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| | Diámetro interno garganta de tobera | 8 mm | | | Diámetro interno garganta de tobera | 8 mm | | ||
| | Material | Hierro 360 | | | Material | Hierro 360 | | ||
| + | | Tobera | Convergente 30° - Divergente 12° | | ||
| | Sistema de ajuste de tapa y tobera | Cierres SEEGER, sellado con o'ring y grasa grafitada de alta temperatura, | | Sistema de ajuste de tapa y tobera | Cierres SEEGER, sellado con o'ring y grasa grafitada de alta temperatura, | ||
| | Anclaje | Sistema de aseguramiento al fuselaje mediante dos anillos de hierro soldados en los extremos del motor | | | Anclaje | Sistema de aseguramiento al fuselaje mediante dos anillos de hierro soldados en los extremos del motor | | ||
| Línea 55: | Línea 56: | ||
| | Longitud total del motor | 273 mm (longitud medida desde tapa a extremo externo de tobera | | | Longitud total del motor | 273 mm (longitud medida desde tapa a extremo externo de tobera | | ||
| | Diámetro total externo | 38.1 mm | | | Diámetro total externo | 38.1 mm | | ||
| - | | Diámetro interno garganta de tobera | 0,78mm | | + | | Diámetro interno garganta de tobera | 7,8mm, según plano original 8mm | | 
| | Material | Acero Inoxidable | | | Material | Acero Inoxidable | | ||
| | Sistema de ajuste de tapa y tobera | Mediante rosca milimétrica, | | Sistema de ajuste de tapa y tobera | Mediante rosca milimétrica, | ||
| | Tobera | Convergente 30° - Divergente 12° | | | Tobera | Convergente 30° - Divergente 12° | | ||
| | Anclaje | Al fuselaje, con el mismo cuerpo del motor | | | Anclaje | Al fuselaje, con el mismo cuerpo del motor | | ||
| - | | Cantidad de granos | 2 | | + | | Cantidad de granos | 2 o 3 | | 
| | Geometría del grano | Cilíndrico con perforación central de 10 mm. de diámetro | | | Geometría del grano | Cilíndrico con perforación central de 10 mm. de diámetro | | ||
| | Composición de los granos | KNO3 - Dextrosa | | | Composición de los granos | KNO3 - Dextrosa | | ||
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/motores.1340236985.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                