acemu:ensayos:jornadas:03_2010:software
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
acemu:ensayos:jornadas:03_2010:software [2012/06/19 16:46] – [Comparación: simulación presentada vs. simulación OpenRocket] luis | acemu:ensayos:jornadas:03_2010:software [2012/06/19 16:47] (actual) – [Página en Construcción] luis | ||
---|---|---|---|
Línea 2: | Línea 2: | ||
====== Simulación - Programa Escrito en AWK para RUNGE-KUTTA 4 ====== | ====== Simulación - Programa Escrito en AWK para RUNGE-KUTTA 4 ====== | ||
- | |||
- | ==== Página en Construcción ==== | ||
El siguiente es el fuente para la simulación de altura y velocidad de un cohete, con los datos de empuje del motor, utilizando el método de Runge-Kutta de 4to orden.\\ | El siguiente es el fuente para la simulación de altura y velocidad de un cohete, con los datos de empuje del motor, utilizando el método de Runge-Kutta de 4to orden.\\ |
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/software.1340149581.txt.gz · Última modificación: 2012/06/19 16:46 por luis