acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13 [2013/04/14 06:23] – [Apéndice] kenneth | acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13 [2013/04/25 09:40] (actual) – [Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013] tabare.perez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[acemu: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013 ====== | ====== Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013 ====== | ||
| Línea 5: | Línea 9: | ||
| Ausentes: el resto del mundo... | Ausentes: el resto del mundo... | ||
| - | Se hicieron dos ensayos de disparo de motor. Previamente se calibró la balanza para obtener un valor de 20.1 kg/volt | + | Se hicieron dos ensayos de disparo de motor. Previamente se calibró la balanza para obtener un valor de 20.1 kg/ |
| **Motor:** LAB001 | **Motor:** LAB001 | ||
| Línea 55: | Línea 59: | ||
| curva01< | curva01< | ||
| head(curva01) | head(curva01) | ||
| + | impulso01< | ||
| curva02< | curva02< | ||
| - | # si tenemos en cuenta que la curva de empuje corresponde a 20.1 kg/volt | + | head(curva02) |
| + | impulso02< | ||
| + | # si tenemos en cuenta que la curva de empuje corresponde a 20.1 kg/ | ||
| # y que arrancamos con la señal de -0.50781, podemos ya graficar directamente | # y que arrancamos con la señal de -0.50781, podemos ya graficar directamente | ||
| # en kg vs tiempo | # en kg vs tiempo | ||
| - | plot(curva02$time-1.783, | + | plot(curva02$time-1.783, |
| - | lines(curva01$time-2.89, | + | lines(curva01$time-2.89, |
| - | text(1.1,45," | + | text(0.8,480," |
| - | text(1.1,40," | + | text(0.8,450, |
| + | text(0.8, | ||
| + | text(0.8, | ||
| # copiamos a device x11 y salvamos a disco la copia generada como archivo PNG | # copiamos a device x11 y salvamos a disco la copia generada como archivo PNG | ||
| dev.copy(device=x11) | dev.copy(device=x11) | ||
| Línea 75: | Línea 84: | ||
| # Calibración de la balanza | # Calibración de la balanza | ||
| # Ingreso de datos tomados: voltaje y peso | # Ingreso de datos tomados: voltaje y peso | ||
| - | volt=c(-0.547, | + | volt=c(-0.547, |
| weight=c(0, | weight=c(0, | ||
| # convertimos gramos en kilos | # convertimos gramos en kilos | ||
| Línea 118: | Línea 127: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ---- | ||
| + | [[acemu: | ||
acemu/ensayos/jornadas/2013_04_13.1365945806.txt.gz · Última modificación: por kenneth
