acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13 [2013/04/14 19:31] – kenneth | acemu:ensayos:jornadas:2013_04_13 [2013/04/25 09:40] (actual) – [Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013] tabare.perez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[acemu: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013 ====== | ====== Prueba de Motor LAB001 - EMA - 13/04/2013 ====== | ||
| Línea 55: | Línea 59: | ||
| curva01< | curva01< | ||
| head(curva01) | head(curva01) | ||
| + | impulso01< | ||
| curva02< | curva02< | ||
| + | head(curva02) | ||
| + | impulso02< | ||
| # si tenemos en cuenta que la curva de empuje corresponde a 20.1 kg/volt (196.98N) | # si tenemos en cuenta que la curva de empuje corresponde a 20.1 kg/volt (196.98N) | ||
| # y que arrancamos con la señal de -0.50781, podemos ya graficar directamente | # y que arrancamos con la señal de -0.50781, podemos ya graficar directamente | ||
| Línea 61: | Línea 68: | ||
| plot(curva02$time-1.783, | plot(curva02$time-1.783, | ||
| lines(curva01$time-2.89, | lines(curva01$time-2.89, | ||
| - | text(1.1,450," | + | text(0.8,480," |
| - | text(1.1, | + | text(0.8, |
| + | text(0.8, | ||
| + | text(0.8, | ||
| # copiamos a device x11 y salvamos a disco la copia generada como archivo PNG | # copiamos a device x11 y salvamos a disco la copia generada como archivo PNG | ||
| dev.copy(device=x11) | dev.copy(device=x11) | ||
| Línea 118: | Línea 127: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ---- | ||
| + | [[acemu: | ||
acemu/ensayos/jornadas/2013_04_13.1365993109.txt.gz · Última modificación: por kenneth
