acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice [2016/08/13 10:34] – tabare.perez | acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice [2018/09/04 16:38] (actual) – [Objetivo:] tabare.perez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ==== Objetivo: ==== | ==== Objetivo: ==== | ||
| - | Integrar, desplegar y operar una estación meteorológica automática en | + | Integrar, desplegar y operar una estación meteorológica automática en diversos aeródromos y puntos de insterés para FAU distribuidos en el país. |
| - | "La Carolina" | + | |
| La estación deberá: | La estación deberá: | ||
| Línea 40: | Línea 39: | ||
| * La comunicación de cada uno de los módulos es por I2C. | * La comunicación de cada uno de los módulos es por I2C. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Información sobre estaciones Davis ==== | ||
| + | |||
| + | [[acemu: | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| [[acemu: | [[acemu: | ||
| + | |||
| + | |||
acemu/proyectos/fau/meteorologia/indice.1471109681.txt.gz · Última modificación: por tabare.perez
