acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice [2018/08/23 06:36] – [Información sobre estaciones Davis] kenneth | acemu:proyectos:fau:meteorologia:indice [2018/09/04 16:38] (actual) – [Objetivo:] tabare.perez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ==== Objetivo: ==== | ==== Objetivo: ==== | ||
| - | Integrar, desplegar y operar una estación meteorológica automática en | + | Integrar, desplegar y operar una estación meteorológica automática en diversos aeródromos y puntos de insterés para FAU distribuidos en el país. |
| - | "La Carolina" | + | |
| La estación deberá: | La estación deberá: | ||
acemu/proyectos/fau/meteorologia/indice.1535031415.txt.gz · Última modificación: por kenneth
