acemu:proyectos:incubadora:cohetes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2009/03/28 07:35] – borrado tabare | acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2015/05/14 06:26] (actual) – [ACEMU VX#XXX] tabare.perez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[acemu: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Propuestas de nuevos proyectos ====== | ||
| + | |||
| + | En este espacio se incluirán aquellos proyectos que la asociación considere importantes para su desarrollo. | ||
| + | Aquellos trabajos que sean incluidos como parte homologada para lanzamientos, | ||
| + | |||
| + | ==== ACEMU VX#XXX ==== | ||
| + | == Proyecto : " | ||
| + | |||
| + | Cohete de la serie Tero pero que embarque una cámara de video. | ||
| + | |||
| + | ==== ACEMU VX#XXX ==== | ||
| + | == Proyecto : " | ||
| + | |||
| + | Cohete de dos etapas. La primera etapa motorizada y la segunda es simplemente un dardo que vuela por inercia. | ||
| + | Algunos de los problemas a resolver: | ||
| + | |||
| + | * Separación de la primera etapa para dejar volando el dardo inercialmente. | ||
| + | * Integración de la aviónica de recuperación del booster y del dardo. Cada una de las etapas va a tener su propio sistema de recuperación. | ||
| + | * Integración de valiza telemétrica para la recepción en tiempo real de la identificación del cohete y posiblemente alguna variable ambiental. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[acemu: | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
acemu/proyectos/incubadora/cohetes.1238250923.txt.gz · Última modificación: por tabare
