acemu:proyectos:incubadora:cohetes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2011/02/16 19:29] – tabare.perez | acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2015/05/14 06:26] (actual) – [ACEMU VX#XXX] tabare.perez | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[acemu: | [[acemu: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== Propuestas de nuevos proyectos ====== | ====== Propuestas de nuevos proyectos ====== | ||
+ | |||
+ | En este espacio se incluirán aquellos proyectos que la asociación considere importantes para su desarrollo. | ||
+ | Aquellos trabajos que sean incluidos como parte homologada para lanzamientos, | ||
==== ACEMU VX#XXX ==== | ==== ACEMU VX#XXX ==== | ||
Línea 18: | Línea 23: | ||
* Integración de valiza telemétrica para la recepción en tiempo real de la identificación del cohete y posiblemente alguna variable ambiental. | * Integración de valiza telemétrica para la recepción en tiempo real de la identificación del cohete y posiblemente alguna variable ambiental. | ||
- | ==== ACEMU VX#XXX ==== | ||
- | == Proyecto : " | ||
- | |||
- | Cohete de dos etapas. La primera motorizada por el motor LAB#001 o el ACEMU_MX# | ||
- | Algunos de los problemas a resolver: | ||
- | * Separación de la primera etapa y encendido de la segunda en el MECO (Main Engine Cut Off). | ||
- | * Integración de la aviónica de recuperación del booster y de la segunda etapa motorizada. | ||
- | * Integración de un payload científico para medir varables ambientales como por ejemplo presión temperatura, | ||
- | * Integración de sistema APRS para la ubicación con GPS de por lo menos la segunda etapa que es la que lleva la carga científica. | ||
+ | ---- | ||
[[acemu: | [[acemu: | ||
+ | |||
+ | --- // |
acemu/proyectos/incubadora/cohetes.1297913389.txt.gz · Última modificación: 2011/02/16 19:29 por tabare.perez