acemu:proyectos:incubadora:cohetes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2012/05/17 17:47] – luis | acemu:proyectos:incubadora:cohetes [2015/05/14 06:26] (actual) – [ACEMU VX#XXX] tabare.perez | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[acemu: | [[acemu: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== Propuestas de nuevos proyectos ====== | ====== Propuestas de nuevos proyectos ====== | ||
Línea 21: | Línea 23: | ||
* Integración de valiza telemétrica para la recepción en tiempo real de la identificación del cohete y posiblemente alguna variable ambiental. | * Integración de valiza telemétrica para la recepción en tiempo real de la identificación del cohete y posiblemente alguna variable ambiental. | ||
- | ==== ACEMU VX#XXX ==== | ||
- | == Proyecto : " | ||
- | Cohete de dos etapas. La primera motorizada por el motor LAB#001 o el ACEMU_MX# | + | ---- |
- | Algunos de los problemas a resolver: | + | |
- | * Separación de la primera etapa y encendido de la segunda en el MECO (Main Engine Cut Off). | + | |
- | * Integración de la aviónica de recuperación del booster y de la segunda etapa motorizada. | + | |
- | * Integración de un payload científico para medir varables ambientales como por ejemplo presión temperatura, | + | |
- | * Integración de sistema APRS para la ubicación con GPS de por lo menos la segunda etapa que es la que lleva la carga científica. | + | |
+ | [[acemu: | ||
- | [[acemu: | + | --- //[[tabare.perez@gmail.com|Tabare Perez]] 14/05/2015 06:25// |
acemu/proyectos/incubadora/cohetes.1337302055.txt.gz · Última modificación: 2012/05/17 17:47 por luis