acemu:proyectos:incubadora:motores
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:proyectos:incubadora:motores [2011/01/24 10:09] – tabare.perez | acemu:proyectos:incubadora:motores [2015/05/14 06:26] (actual) – [Motores] tabare.perez | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[acemu: | ||
+ | |||
====== Motores ====== | ====== Motores ====== | ||
+ | |||
+ | En este espacio se incluirán aquellos proyectos que la asociación considere importantes para su desarrollo. | ||
+ | Aquellos trabajos que sean incluidos como parte homologada para lanzamientos, | ||
* **Grano doble.** Dos cilindros concéntricos. El cilindro interior con mezcla rápida (KNDX) para una salida con mucha aceleración y el cilindro exterior con una mezcla más lenta (KNSB) que empuje por más tiempo. | * **Grano doble.** Dos cilindros concéntricos. El cilindro interior con mezcla rápida (KNDX) para una salida con mucha aceleración y el cilindro exterior con una mezcla más lenta (KNSB) que empuje por más tiempo. | ||
- | |||
* **Motor clase H.** | * **Motor clase H.** | ||
- | |||
* **Motor estático para ensayos.** Debe ser un instrumento que permita la instalación de toberas de distinto diámetro y material, sistemas de seguridad usando discos de presión que se rompan a presiones conocidas, ports para la instalación de sensores de presión y temperatura, | * **Motor estático para ensayos.** Debe ser un instrumento que permita la instalación de toberas de distinto diámetro y material, sistemas de seguridad usando discos de presión que se rompan a presiones conocidas, ports para la instalación de sensores de presión y temperatura, | ||
- | |||
* **Divulgación.** Usar el diseño de Kenneth de su micro-candy para hacer demostraciones educativas en los eventos de divulgación en los cuales participemos. Esto implica pensar en armar un sencillo stand que facilite este trabajo : soporte, sistema de ignición, etc. | * **Divulgación.** Usar el diseño de Kenneth de su micro-candy para hacer demostraciones educativas en los eventos de divulgación en los cuales participemos. Esto implica pensar en armar un sencillo stand que facilite este trabajo : soporte, sistema de ignición, etc. | ||
+ | |||
+ | [[acemu: | ||
- | * [[ACEMU: | + | --- //[[tabare.perez@gmail.com|Tabare Perez]] 14/05/2015 06:26// |
- | + | ||
- | [[acemu:proyectos: | + |
acemu/proyectos/incubadora/motores.1295892581.txt.gz · Última modificación: 2011/01/24 10:09 por tabare.perez