acemu:reuniones:marzo2010
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
acemu:reuniones:marzo2010 [2010/03/18 11:16] – tabare | acemu:reuniones:marzo2010 [2010/03/19 12:45] (actual) – tabare | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== REUNIÓN DEL 21 DE MARZO DE 2010 ====== | ||
+ | |||
**Fecha** : 21 de marzo de 2010. | **Fecha** : 21 de marzo de 2010. | ||
- | **Lugar** : Casa de Edgardo : Patricios 3477 esquina José Shaw, Barrio | + | **Lugar** : Casa de Edgardo : Patricios 3477 esquina José Shaw, barrio |
- | **Hora ** : Alrededor del mediodía. | + | **Hora ** : A partir de las 10:00AM. |
- | === Resumen === | + | ===== Resumen |
Describiremos el resumen de la jornada y las decisiones tomadas. | Describiremos el resumen de la jornada y las decisiones tomadas. | ||
- | ==== Logística ==== | ||
- | == Punto de encuentro == | + | ===== Punto de encuentro ===== |
Como es en la ciudad lo más lógico es que cada uno llegue por sus medios. | Como es en la ciudad lo más lógico es que cada uno llegue por sus medios. | ||
Si existe algún inconveniente los datos de Tabaré son: | Si existe algún inconveniente los datos de Tabaré son: | ||
Línea 22: | Línea 24: | ||
**Celular** : 096 139 229 | **Celular** : 096 139 229 | ||
- | == Comida == | + | ===== Comida |
Viene de amburguesas que compramos una vez que lleguemos a lo de Edgardo. | Viene de amburguesas que compramos una vez que lleguemos a lo de Edgardo. | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
La bebida también la compramos estando en lo de Edgardo a excepción de todo aquel que quiera arrimar algún elixir en especial. | La bebida también la compramos estando en lo de Edgardo a excepción de todo aquel que quiera arrimar algún elixir en especial. | ||
- | == Infraestructura de ensayo == | + | ===== Infraestructura de ensayo |
* Edgardo dispone de herramienta de todo tipo. Cada uno decide lo que quiere llevar por las dudas. | * Edgardo dispone de herramienta de todo tipo. Cada uno decide lo que quiere llevar por las dudas. | ||
Línea 37: | Línea 39: | ||
- | ==== Cheklist para el ensayo ==== | + | ===== Cheklist para el ensayo |
- | === Seguridad === | + | ==== Seguridad |
* Todos con cascos de protección. | * Todos con cascos de protección. | ||
* Todos con lentes de seguridad. | * Todos con lentes de seguridad. | ||
- | * Dos máscaras | + | * Máscara |
* Guantes. | * Guantes. | ||
* Extinguidor. Podemos usar los que tenemos en el auto. Puede ser también una manta o tela pesada, es muy efectiva para extinguir pequeños focos ígneos... si alguien tiene a mano algo viejo, que no use... | * Extinguidor. Podemos usar los que tenemos en el auto. Puede ser también una manta o tela pesada, es muy efectiva para extinguir pequeños focos ígneos... si alguien tiene a mano algo viejo, que no use... | ||
- | * Cadena o linga de acero para sujetar la tobera. Vems dónde fijamos la linga para que la tobera no salga disparada hacia las casas de los vecinos en caso de CATO. | ||
+ | ==== Documentación ==== | ||
+ | |||
+ | * Cámaras fotográficas y de video. | ||
+ | * Sistema de circuito cerrado de TV para documentar el ensayo: | ||
+ | * Cámara de video. Edgardo **OK** | ||
+ | * Capturadora de señal de video con su correspondiente soft.. Tabaré **OK** | ||
+ | * Tripode pequeño. Tabaré **A CONFIRMAR** | ||
+ | * Cable coaxial de video. Tabaré **OK** OJO QUE ES CORTO!! | ||
+ | |||
+ | ===ENSAYOS=== | ||
+ | |||
+ | ==PRUEBAS ESTÁTICAS DE MOTORES== | ||
+ | |||
+ | **IGNICIÓN** | ||
+ | |||
+ | * Consola de control y unidad de potencia. Tabaré **OK** | ||
+ | * Cable de 200m. Tabaré **OK** | ||
+ | * Cables de conexiób. Tabaré **OK** | ||
+ | * Baterías cargadas. Tenemos 2 de 6v en buen estado y dos de 6v en MAL ESTADO. Edgardo tiene 2 baterías usadas de 12v que hay que verificar si sirven. Por estar en la ciudad estamos cubiertos si tenemos que salir a comprar alguna batería. | ||
+ | * Ignitores de **XXcm** de largo. | ||
+ | |||
+ | **BATCHES DE COMBUSTIBLE** | ||
+ | |||
+ | Especificar cuántos granos tenemos y para cuál motor. | ||
+ | |||
+ | **MOTORES** | ||
+ | |||
+ | * Cadena o linga de acero para sujetar la tobera. Vemos dónde fijamos la linga para que la tobera no salga disparada hacia las casas de los vecinos en caso de CATO. Heinkel | ||
+ | * Tapas. Heinkel, Kenneth | ||
+ | * Toberas. Heinkel, Kenneth | ||
+ | * Cierres seeger. Heinkel, Kenneth | ||
+ | * Pinza seeger. Tabaré **OK** | ||
+ | * O-rings.Heinkel, | ||
+ | * Grasa para los o-rings de alta temperatura. Tabaré **OK** | ||
+ | * Un pedacito de esponja para tapar la tobera. | ||
+ | * Cinta de enmascarar de papel para sujetar el ignitor y tapar la boca de la tobera. | ||
+ | |||
+ | **SISTEMA DE ADQUISICIÓN** | ||
+ | |||
+ | * Celda de carga y amplificador. Heinkel **OK** | ||
+ | * Laptop. Tabaré, Luis, Edgardo **OK** | ||
+ | * DataQ. Heinkel **OK** | ||
+ | * Interfase serial. Tabaré **OK** | ||
+ | * Cable de señal. Heinkel **OK** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **NOTAS MOTORES** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
- | == NOTAS == | + | ==PROYECTO TERO== |
+ | **SISTEMA DE EYECCIÓN** | ||
- | ====== PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN ====== | + | **NOTAS PROYECTO TERO** |
+ | =====NOTAS GENERALES===== | ||
acemu/reuniones/marzo2010.1268936161.txt.gz · Última modificación: 2010/03/18 11:16 por tabare