acemu:sitios:ensayos:jornadas:03_2010:candy
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| acemu:sitios:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/05/31 12:50] – [Página en Construcción] luis | acemu:sitios:ensayos:jornadas:03_2010:candy [2012/06/01 09:25] (actual) – borrado luis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | [[ACEMU: | ||
| - | ====== Combustible - Cantidad, Formulación, | ||
| - | |||
| - | ==== Página en Construcción ==== | ||
| - | |||
| - | El proceso de formulación del combustible, | ||
| - | |||
| - | En el armado de los granos , y su vaciado en los moldes o en los motores, se observa una excesiva viscosidad. Vale el comentario realizado por Kenneth | ||
| - | |||
| - | Esto conlleva a que el proceso de rellenado de los moldes (de 6 cmts) resulta muy difícil, más aún, si el proceso es sobre el mismo motor. (LAB#002 ((El motor LAB#002 se carga de combustible a través de un proceso de vaciado sobre el mismo motor.))– copia del A-100 de Nakka, cuyo cuerpo es de diámetro inferior al LAB#001) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Frente a este problema, se ensayaron algunas soluciones alternativas : | ||
| - | |||
| - | utilizar el método tradicional de cocción (baño maria de parafina), sin moler el KNO3 para evaluar resultados. | ||
| - | Utilizar etilenglicol para intentar disminuir la viscosidad de la mezcla – solución probada sin éxito ((mas adelante veremos porque)). | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Como solución final se procedió a la cocción de 2 batches de combustible mediante el método de recristalización de Jimmy Yawn ( http:// | ||
| - | |||
| - | La composición para los 2 batches fue la misma, KNO3 y DEXTROSA (65/35), la única diferencia entre ambos batches radica, en que al preparado para el motor LAB#001, se le agregó etilenglycol para intentar bajar la viscosidad, sin éxito. | ||
| - | |||
| - | ==== El batch problemático ==== | ||
| - | |||
| - | El primer batch cocinado, fue el utilizado en la segunda prueba (motor LAB#001). | ||
| - | El proceso de cocción se hizo largo y tedioso por su viscosidad, para lo cual, como antes comentamos, se le agregó etilenglycol, | ||
| - | |||
| - | A modo de intento se realizó una cocción más prolongada, quedando la mezcla aún más caramelizada, | ||
| - | |||
| - | Esta formulación y otros factores, nos hacen pensar que durante el encendido, el grano quebró, expeliendo por la tobera trozos de combustible (los cuales se pueden observar en las tomas cuadro a cuadro). | ||
| - | Reafirma esta tésis, la llamarada naranja que se observa durante el encendido, que es muy rara de ver en motores candy. | ||
| - | Este fue un factor que incidió en el comportamiento “inusual”, | ||
| - | |||
| - | ==== El segundo batch ==== | ||
| - | |||
| - | El segundo batch se preparó sobre el proceso de recristalizado original de James Yawn (batch utilizado en el encendido del motor MX#001). | ||
| - | La consistencia de los granos fue de tipo “grumoso”, | ||
| - | No se le agregó ningún aditivo. | ||
| - | |||
| - | ==== Conclusiones ==== | ||
| - | |||
| - | En ambos casos, los encendidos fueron buenos, de características rápidas y parejas. | ||
| - | El método de recristalización, | ||
| - | |||
| - | En caso de querer hacer la mezcla más rápida, se le podría agregar óxido de hierro (FeO) como catalizador, | ||
| - | |||
| - | Entendemos que una de las causas del quemado violento, del empuje extremo y de la expulsion de materiales por la tobera (en el caso de la prueba del LAB#001), se debió principalmente al uso de etilenglycol, | ||
| - | |||
| - | [[ACEMU: | ||
acemu/sitios/ensayos/jornadas/03_2010/candy.1338493821.txt.gz · Última modificación: por luis
