meteo:convolador:primer_prueba
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
meteo:convolador:primer_prueba [2015/04/11 13:53] – creado kenneth | meteo:convolador:primer_prueba [2015/06/18 07:48] (actual) – tabare.perez | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
====== Convolador: primeras pruebas (11/4/2015) ====== | ====== Convolador: primeras pruebas (11/4/2015) ====== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | El sábado 11 de abril de 2015 ensayamos por primera vez el Convolador I. En la foto de arriba se ve el aparato embalado, antes de la prueba de campo. Detrás se observa la antena biquad que se empleó para la toma de datos en tierra. | ||
+ | |||
+ | Datos técnicos: (falta llenar) | ||
- | El sábado 11 de abril de 2015 ensayamos por primera vez el Convolador I. En la foto de arriba se ve el aparato embalado, antes de la prueba de campo. detrás se observa la antena bicuad que se empleó para la toma de datos en tierra. | ||
{{: | {{: | ||
Línea 15: | Línea 22: | ||
{{: | {{: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | http:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <div id=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <JS> | ||
+ | g = new Dygraph(document.getElementById(" | ||
+ | xlabel: " | ||
+ | y2label: " | ||
+ | ylabel: " | ||
+ | animatedZooms: | ||
+ | height: 300, | ||
+ | width: 700, | ||
+ | colors: [" | ||
+ | showRangeSelector: | ||
+ | rangeSelectorHeight: | ||
+ | rangeSelectorPlotStrokeColor: | ||
+ | rangeSelectorPlotFillColor: | ||
+ | strokeWidth: | ||
+ | drawPoints: false, | ||
+ | showRoller: true, | ||
+ | hideOverlayOnMouseOut: | ||
+ | stepPlot: false, | ||
+ | series: { | ||
+ | ' | ||
+ | axis: ' | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | axes: { | ||
+ | y2: { | ||
+ | labelsKMB: true, | ||
+ | drawGrid: true, | ||
+ | independentTicks: | ||
+ | gridLinePattern: | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | }); | ||
+ | </JS> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | --- // |
meteo/convolador/primer_prueba.1428785585.txt.gz · Última modificación: 2015/04/11 13:53 por kenneth