meteo:estacion_ema_05_2015
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
meteo:estacion_ema_05_2015 [2015/05/31 14:18] – creado kenneth | meteo:estacion_ema_05_2015 [2015/06/18 07:48] (actual) – [Acondicionamiento del panel solar y nueva batería, mayo de 2015] tabare.perez | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
====== Acondicionamiento del panel solar y nueva batería, mayo de 2015 ====== | ====== Acondicionamiento del panel solar y nueva batería, mayo de 2015 ====== | ||
- | La batería | + | La batería |
El 16 de mayo pasado la cambiamos por otra, también usada y le pasó lo mismo, por lo que decidimos comprar una batería nueva, de 12V y 4 amp. para mantener la estación andando. | El 16 de mayo pasado la cambiamos por otra, también usada y le pasó lo mismo, por lo que decidimos comprar una batería nueva, de 12V y 4 amp. para mantener la estación andando. | ||
Línea 10: | Línea 14: | ||
El panel se muestra en un muy buen estado, si no tenemos en cuenta la cantidad de materia orgánica depositada encima del panel y el techo del resguardo por nuestras amigas las lechuzas: | El panel se muestra en un muy buen estado, si no tenemos en cuenta la cantidad de materia orgánica depositada encima del panel y el techo del resguardo por nuestras amigas las lechuzas: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{ : | + | {{ : |
- | Limipamos | + | |
+ | Limpiamos | ||
En las fotos de abajo vemos los trabajos de instalación del panel con una inclinación adecuada a la altura del sol para esta altura del año. | En las fotos de abajo vemos los trabajos de instalación del panel con una inclinación adecuada a la altura del sol para esta altura del año. | ||
Línea 19: | Línea 24: | ||
{{: | {{: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | --- // |
meteo/estacion_ema_05_2015.1433107104.txt.gz · Última modificación: 2015/05/31 14:18 por kenneth