acemu:ensayos:jornadas:03_2010:motores
                ¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Motores - Caracterísiticas
Los motores sometidos a testeos en esta oportunidad fueron:
- MX#001 (copia del motor Rosagarsino del grupo de coheteria DMTC3 Team de Rosario, Argentina), y
 - LAB#001 (copia del motor GOD-H86 de Guillermo Descalzo).
 
Los datos sobre los análisis teóricos realizados sobre los dos motores, los podemos ver en el siguiente artículo MX001 - LAB001 - Cálculo de propelente y otros por Kenneth Irving
MX·001
Algunas características del motor MX
| Características | Medidas y Comentarios | 
|---|---|
| Diámetro interno del motor | 35 mm (diámetro externo del grano) | 
| Longitud interna del motor | 200 mm (longitud interna medida entre tobera y tapa) | 
| Longitud total del motor | 235 mm (longitud medida desde tapa a extremo externo de tobera) | 
| Diámetro total externo | 38.1 mm | 
| Diámetro interno garganta de tobera | 7 mm | 
| Material | Hierro 360 | 
| Sistema de ajuste de tapa y tobera | Cierres SEEGER, sellado con o'ring y grasa grafitada de alta temperatura, para evitar la pérdida de gases | 
| Anclaje | Sistema de aseguramiento al fuselaje mediante dos anillos de hierro soldados en los extremos del motor | 
| Cantidad de granos | 3 | 
| Geometría del grano | Cilíndricos con perforación central de 10 mm. de diámetro | 
| Composición de los granos | KNO3 - Dextrosa | 
LAB·001
Algunas características del motor LAB
| Características | Medidas y Comentarios | 
|---|---|
| Diámetro interno del motor | 35,5 mm (diámetro externo del grano) | 
| Longitud interna del motor | 233 mm (longitud interna medida entre tobera y tapa) | 
| Longitud total del motor | 273 mm (longitud medida desde tapa a extremo externo de tobera | 
| Diámetro total externo | 38.1 mm | 
| Diámetro interno garganta de tobera | 0,78mm | 
| Material | Acero Inoxidable | 
| Sistema de ajuste de tapa y tobera | Mediante rosca milimétrica, aplicando grasa grafitada de alta temperatura, para evitar la pérdida de gases. También permite la utilización de anillos o'ring | 
| Tobera | Convergente 30° - Divergente 12° | 
| Anclaje | Al fuselaje, con el mismo cuerpo del motor | 
| Cantidad de granos | 2 | 
| Geometría del grano | Cilíndrico con perforación central de 10 mm. de diámetro | 
| Composición de los granos | KNO3 - Dextrosa | 
acemu/ensayos/jornadas/03_2010/motores.1338681890.txt.gz · Última modificación:  por luis
                
                