Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


indice

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
indice [2014/07/13 17:56]
tabare.perez [Meteorología]
indice [2015/05/14 06:19]
tabare.perez [Proyectos]
Línea 32: Línea 32:
 ==== Proyectos ==== ==== Proyectos ====
  
 +  * **[[ACEMU:Proyectos:incubadora|Incubadora de ideas]]**
   * [[ACEMU:Proyectos:web|Proyectos Web]]   * [[ACEMU:Proyectos:web|Proyectos Web]]
   * [[ACEMU:Proyectos:coheteria|De Coheteria]]   * [[ACEMU:Proyectos:coheteria|De Coheteria]]
   * [[ACEMU:Proyectos:cansat|Cansat]]   * [[ACEMU:Proyectos:cansat|Cansat]]
-  * [[ACEMU:Proyectos:incubadora|Incubadora de ideas]] 
   * [[ACEMU:Proyectos:espacio_cercano|Globos de gran altitud (HAB) - Exploración del espacio cercano]]   * [[ACEMU:Proyectos:espacio_cercano|Globos de gran altitud (HAB) - Exploración del espacio cercano]]
   * [[ACEMU:Proyectos:EMA|Proyectos Conjuntos : A.C.E.M.U. - Escuela Militar de Aernomáutica]]   * [[ACEMU:Proyectos:EMA|Proyectos Conjuntos : A.C.E.M.U. - Escuela Militar de Aernomáutica]]
Línea 62: Línea 62:
 ==== Meteorología ==== ==== Meteorología ====
   * [[METEO:datos|Estación Meteorológica Experimental]]   * [[METEO:datos|Estación Meteorológica Experimental]]
 +  * [[meteo:estacion_ema|Estación EMA: acondicionamiento de caseta y puesta en funcionamiento]] 
 +  * [[meteo:estacion_ema_03_2015|Estación EMA: actualización de actividades a marzo de 2015]]  
 +  * [[meteo:convolador:primer_prueba|Convolador: primeras pruebas, 11/4/2015]] 
 +  * [[meteo:pruebaweb|Prueba de publicación de datos en Sitio Web]] 
 +  * [[meteo:estacion_ema_acemu|Publicación Web de datos de la Estación ACEMU en la EMA]]
indice.txt · Última modificación: 2019/06/11 20:21 por enrique